CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN CẤP TỈNH QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2023
CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN | |||||||||||
CẤP TỈNH QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2023 | |||||||||||
STT | Mã số (nếu có) | Tên cơ sở sản xuất kinh doanh | Địa chỉ; Điện thoại/ Fax/ Email | Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh | Tên sản phẩm cụ thể | Cấp thống kê, thẩm định, phân loại (tỉnh/huyện/xã) | Kết quả thẩm định, xếp loại gần nhất đến thời điểm báo cáo | Đã được cấp Giấy chứng nhận ATTP đến thời điểm báo cáo | Ghi chú | ||
Kết quả | Ngày thẩm định xếp loại A/B/C (dd/mm/yy ) | Xử lý vi phạm (nếu có) | |||||||||
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
CẤP TỈNH QUẢN LÝ | |||||||||||
1 | Công ty CP TM SX Da Nguyên Hồng | Thôn Nà Lòong, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng | B 2.2.6.ĐV | Galentin | Tỉnh | A | 10/10/2023 | X | Định kỳ | ||
2 | Công ty CP TM Hoàng Nguyên Lạng Sơn | Tổ 1, khối 10, đường Mỹ Sơn, TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc | B 2.6 | Muối I ốt | Tỉnh | A | 22/11/2023 | Cấp mới | |||
3 | Công ty CP Macca Sachi lạng Sơn | Số 102I, đường Nhị Thanh, phường tam Thanh, thành phố lạng Sơn, 0975.010.666 | B 2.2.2.TV | Hạt macca, sachi, chuối sấy, khoai lang sấy, dầu macca nguyên chất, dầu sachi nguyên chất | Tỉnh | 19/4/2022 | X | ISO 22000 | |||
4 | Công ty CP Non Nước | Số 135, đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố lạng Sơn. 0914.841.188 | B 2.2.2.TV | Quả Chanh leo | Tỉnh | A | 31/8/2022 | X | |||
5 | Trang trại chăn nuôi bò tập trung chất lượng cao -Chi nhành công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông | Thôn Pắc Pàu, xã Trung Thành, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 02056.513.815 | A 1.2 | Chăn nuôi bò thịt | Tỉnh | A | 10/4/2023 | X | Định kỳ | ||
6 | Công ty TNHH MTV Hoàng Liên MC | 115B, Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại. 0985.001.888 | B 2.2.2.TV | Hạt macca | Tỉnh | B | 23/6/2023 | X | Định kỳ | ||
7 | Công ty TNHH SX và Đầu tư XNK Đức Quý | Thôn Khuổi Só, xã Kim Đồng, h.Tràng Định, t.Lạng Sơn | B 2.2.2.TV | Bột thạch đen,cây thạch đen khô, quy linh cao, thạch trắng | Tỉnh | B | 16/6/2023 | X | Định kỳ | ||
8 | Công ty Cổ phần tập đoàn nông nghiệp Mẫu Sơn | Thôn khuổi tẳng, xã Mấu Sơn, h. Lộc Bình, t.Lạng Sơn | A 1.1 | Nấm Hương | Tỉnh | B | 19/4/2023 | X | Định kỳ | ||
9 | Công ty TNHH thực phẩm Vịt Đen Chu Việt Nam | Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, h.Hữu Lũng, t.Lạng Sơn | B 2.2.3.ĐV | Chân gà, chân vịt, mề gà, vịt | Tỉnh | B | 25/11/2022 | X | |||
10 | Công ty TNHH MTV VI GIA | Cầu 20, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình | A 1.1 | Trồng trọt | Tỉnh | Tạm ngừng hoạt động | 28/9/2021 | X | Tạm ngừng hoạt động | ||
11 | Thôn Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định | B 2.2.1 | Thu gom, sơ chế Cây thạch khô | A | 5/5/2023 | x | Định kỳ | ||||
12 | Chi nhánh Lạng Sơn – Cty CP Tập đoàn Sendai | Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, h.Hữu Lũng, t.Lạng Sơn | A 1.3 | Nuôi trồng thủy sản | Tỉnh | A | 4/7/2022 | X | Giấy hết hạn ngày 16/9/2023 | ||
13 | Cty Cổ phần Dương Bình Nguyên | Dốc 79, Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng | A 1.3 | Nuôi trồng thủy sản | Tỉnh | A | 19/10/2022 | X | |||
14 | Công ty TNHH Thiên Phú | KĐT Nam Hoàng Đồng 1, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn | B 2.2.2.TV | Trám đen muối ăn liền, Trám đen sấy | Tỉnh | B | 12/7/2021 | x | Tạm ngừng hoạt động | ||
Tạm ngừng hoạt động | |||||||||||
15 | Công ty TNHH Mẫu Sơn xanh | Số 27, đường Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn | A 1.1 | Nấm đông trùng hạ thảo tươi, khô | Tỉnh | B CHUYỂN Đ Đ SX | 19/9/2021 | Tạm ngừng hoạt động | |||
16 | Cty TNHH MTV Ngọc Quê | Km82- quốc lộ 1, thôn Rừng Dong, Xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.TV | Rau bò khai, trà bò khai | Tỉnh | B | 11/2/2023 | x | Định kỳ | ||
17 | Công ty Cổ phần Chè Thái Bình | Thị Trấn Nông trường Thái Bình | B 2.2.2.TV | Chè khô | Tỉnh | A | 14/4/2022 | x | ISO 22000 | ||
18 | Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông lâm sản Đông Bắc | Thôn Nhất Tiến, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia | B 2.2.1 | Thu gom, sơ chế Cây thạch khô | Tỉnh | B | 26/10/2022 | x | ISO 22000 | ||
19 | Cty TNHH XNK TM Tuấn Phong | Số 10, Phai Luông 1, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn | B 2.2.1 | Hạt Sở | Tỉnh | B (Tạm ngừng hoạt động) | 18/02/2022 | x | Tạm ngừng hoạt động | ||
20 | Công ty TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MẠNH TUẤN | Số 312, đường Hoàng Văn Thụ, TT Đồng Đăng, huyện Cao Lộc | B 2.2.1 | Thu gom, sơ chế Quản vải khô, quả nhãn khô, long nhãn khô | Tỉnh | A | 20/9/2023 | x | Định kỳ | ||
21 | Cty Cổ phần đầu tư kho bãi Cốc Nam – Thiên Trường. | Thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; | B 2.2.2.TV | Thu gom, sơ chế Quản vải khô, quả nhãn khô, long nhãn khô | Tỉnh | A | 10/5/2023 | x | Tạm ngừng hoạt động | ||
22 | Công ty TNHH Thành Trung. | Số 36A, Dốc Tình Tạm, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. | B 2.2.2.TV | Thu gom, sơ chế Quản vải khô, quả nhãn khô, long nhãn khô; hạt sen khô | Tỉnh | B | 16/6/2023 | x | Định kỳ | ||
23 | Công ty TNHH MTV XNK Vạn Lực | KM13, quốc lộ 1A, thôn Phai Trần, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. | B 2.2.2.TV | Sắn khô | Tỉnh | B | 24/11/2023 | x | Định kỳ | ||
24 | Công ty Cổ phần GREEN LIGHT | Số 280, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. | B 2.2.6.ĐV | Vịt quay | Tỉnh | B(Tạm ngừng hoạt động) | 13/5/2022 | x | Tạm ngừng hoạt động | ||
25 | Công ty TNHH SX và Xuất Khẩu Nông Sản Lạng Sơn | Khu Than Muội, TT Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.TV | Ớt tươi, ớt khô | Tỉnh | B | 10/10/2023 | x | Định kỳ | ||
26 | Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Tâm LS | Số 68, ngõ 2, Quốc lộ 1A, Tổ 1, Khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.TV | Ớt khô, quả Cau khô, hạt Tiêu đen, hạt Sen khô | Tỉnh | A | 14/6/2022 | x | |||
27 | Nhà máy Tảo Lạng Sơn –Công ty Cổ phần tập đoàn Hưng Đại Nam | Thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | A 1.3 | Nuôi trồng Tảo xoắn | Tỉnh | A | 7/12/2022 | x | |||
28 | Địa điểm kinh doanh số 11 của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam –Chi nhánh NM 3 tại Hà Nội | Số 64, đường Lý Thái Tổ, khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | B 2.5 | Thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng | Tỉnh | A | 28/7/2022 | x | |||
29 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ thương mại Hùng Vương | Địa chỉ công ty: cụm công nghiệp số 2, xã hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.3.ĐV | Các sản phẩm từ động vật trên cạn | Tỉnh | A | 10/2/2023 | x | Định kỳ | ||
30 | Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ TV Việt Nam | Đường Nhánh đông, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.TV | hạt Điều, long Nhãn, quả vải khô, cây Thạch đen | Tỉnh | B | 25/10/2023 | x | Định kỳ | ||
31 | Công ty Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư XNK Đỗ Thị Kim Oanh | Thôn Bản Chu, Xã Hưng Đạo, Huyện Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.1 | Thu gom, sơ chế Cây thạch khô | Tỉnh | A | 25/10/2022 | x | |||
32 | Chi nhánh công ty Cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn | KM27, Quốc lộ 4B, thôn Pò Kính, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.1 | Thu gom, sơ chế khoai lang, khoai tây và nông sản khác | Tỉnh | A | 12/6/2022 | x | |||
32 | Cty TNHH TM XNK Hải Tâm | Số 18, phố Bông Lau, khu đô thị Phú Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.1 | Thu gom, sơ chế nông sản | Tỉnh | A | 24/02/2023 | ||||
33 | Cty TNHH MTV DƯƠNG GIA 88 | Khu Pò Mục, Thị trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.1 | Thu gom, sơ Hạt Sen khô, hạt vừng khô | Tỉnh | A | 13/3/2023 | ||||
34 | Cty CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ĐẠI VIỆT | Dốc 79, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Tỉnh Lạng Sơn | A 1.3 | Nuôi trồng Tảo xoắn | Tỉnh | B | 22/3/2023 | ||||
35 | Cty Cổ phần đầu tư Nông nghiệp Đông Bắc | Số 11, đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | A 1.1 | Nấm hương | Tỉnh | B | 29/3/2023 | ||||
36 | CÔNG TY TNHH XNK KHÁNH NGỌC LẠNG SƠN | Số 12B, đường Đinh Liệt, phường Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.1 | Ớt khô, hạt Tiêu đen/trắng, Hồi, Quế, Vừng đen/trắng, Lạc, Đậu xanh, hạt Sen, hạt Macca | Tỉnh | A | 26/4/2023 | ||||
37 | CÔNG TY TNHH MTV MINH QUANG LS | KM13, Quốc lộ 1A, Phai Trần, TP.Lạng Sơn, tỉnh LạngSơn | B 2.2.2.1 | Ớt khô, Gừng khô, hạt sen, hạt sở, Mít sấy, nhãn sấy, hạt mè (vừng), cùi dừa, hoa hồi, hạt é, hạt điều | Tỉnh | B | 28/4/2023 | ||||
38 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HQT | Số 175, đường Ngô Quyền, khối 8, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.1 | Hồ Tiêu khô, Hoa Hồi khô, Ớt khô, Vừng khô, Lạc khô, Đậu đỏ, Đậu xanh, hạt Sen khô, Mắc ca khô, hạt Điều khô, Nhãn khô, Cùi Nhãn khô | Tỉnh | A | 5/12/2023 | ||||
39 | CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨUTHƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO HÙNG | Địa chỉ trụ sở: Số 20, Lương Thế Vinh, Phú Lộc 4, Phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.1 | Thu gom, đóng gói quả Sầu riêng tươi | Tỉnh | A | 6/9/2023 | ||||
40 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ DUCA GROUP | Số 18, ngõ 192, đường Chu Văn An, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.1 | Granola vị nguyên bản. | Tỉnh | B | 31/8/2023 | ||||
41 | Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NGỌC TOÀN | Khu Tái định cư Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.1 | Hạt Sen khô, hạt Lạc khô, hạt Đỗ xanh khô | Tỉnh | A | 28/9/2023 | ||||
42 | Công ty CP cánh đồng vàng Lạng Sơn | Số 156 Bà Triệu, P. Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn | B 2.2.2.1 | Thanh Long sấy, Chuối sấy, Vải sấy | Tỉnh | B | 11/7/2023 | ||||
43 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU BEIFANG | Cụm Công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn | Xúc xích, Chân gà, Lạp xưởng, Chân giò hun khói, Thịt bò khô | Tỉnh | B | 12/1/2023 |
Nguồn:sonn.langson.gov.vn Sao chép liên kết